توضیحات
| ابعاد | L390*W204*H470 mm |
|---|---|
| وزن | 3.4Kg |
| سازگار با مادربرد | ATX、M-ATX、ITX |
| جنس و ضخامت خارجی | SPCC با ضخامت ۰.۴۵ میلیمتر + شیشه دمایی چپ با ضخامت ۴ میلیمتر |
| جنس و ضخامت درونی | SPCC 0.45mm |
| جنس پنل کناری | چپ: شیشه
,راست: SPCC |
| تعداد پورت Type C | 1 |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| HD Audio | 1 |
| محل نصب هارد دیسک (Drive Bays) | ۲ عدد هارد دیسک ۳.۵ اینچی
,۳ عدد اساسدی ۲.۵ اینچی |
| محل قرارگیری پاور | پایین |
| تعداد پاور قابل نصب | 1 |
| ارتفاع خنک کننده هوا | 162mm |
| طول کارت گرافیک | ۳۳۰ میلیمتر (در جلو/پشت فن یا سیستم خنککننده مایع نصب نمیشود) |
| مدیریت کابل | 25mm |
| پشتیبانی از خروجی لولههای خنککننده مایع | جلو: پشتیبانی از خنککننده مایع ۱۲۰/۲۴۰/۳۶۰ میلیمتری، هنگامی که خنککننده ۳۶۰ میلیمتری نصب میشود، سینی هارد به عقب منتقل میشود و کابلهای I/O از بالا عبور میکنند.
,پشت: پشتیبانی از خنککننده مایع ۱۲۰ میلیمتری ,بالا: پشتیبانی از خنککننده مایع ۲۴۰ میلیمتری زمانی که ارتفاع حافظه بیشتر از ۳۰ میلیمتر نباشد. |
| تعداد محلهای نصب فن | 6 |
| تعداد و ابعاد فن | جلو: ۳ عدد فن ۱۲ سانتیمتری (فن بهصورت انتخابی)
,پشت: ۱ عدد فن ۱۲ سانتیمتری (فن بهصورت انتخابی) ,بالا: ۲ عدد فن ۱۲ سانتیمتری (فن بهصورت انتخابی) |
| تعداد فن قابل نصب | 4 |
| محل قرارگیری دکمه پاور | بالا |
| تعداد درایوها | ۲ عدد هارد دیسک ۳.۵ اینچی
,۳ عدد اساسدی ۲.۵ اینچی |
| تعداد شکاف های توسعه | 7 |
| اقلام همراه | بیزر: ۱ عدد
,پیچ مادربرد: ۱۷ عدد ,پیچ هارد دیسک: ۸ عدد ,پیچ منبع تغذیه (PSU): ۱۰ عدد ,پایه مسی (Copper Pillar): ۱ عدد |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.