توضیحات
| نوع اتصال | بلوتوث |
|---|---|
| چیپست | RTL8762DK |
| بلوتوث | V 5.0 |
| نام اپلیکیشن | Wearpro |
| پشتیبانی از اندروید و IOS | اندروید/IOS |
| سنسور ضربان قلب | BD1662 |
| سنسور های مرتبط با سلامتی | BD1662 |
| کنترل موسیقی | دارد |
| کنترل دوربین | دارد |
| سنسورهای مرتبط با فیتنس و ورزش | بیش از 150 حالت ورزشی |
| پشتیبانی از نوتیفیکیشنهای شبکه های اجتماعی | اعلان مخصوص SMS و برنامههای دیگر |
| پشتیبانی از تماس ( میکروفون و اسپیکر ) | دارد |
| ابعاد نمایشگر | 2.1 اینچ |
| دقت صفحه نمایش (تعداد رنگ) | 320×385 |
| ظرفیت باتری | 380 mAh |
| نوع باتری | 622029 Polymer lithium |
| جنس بدنه زیر صفحه | آلیاژ روی + IML |
| جنس بند | سیلیکون |
| پهنای بند | 21.5 میلیمتر |
| نوع محافظت ( ضد آب ، ضد گرد و غبار ) | IP67 |
| نوع شارژر | مگنتی/ بیسیم |
| وزن | 46 گرم |
| رنگ | نارنجی و مشکی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
,دو بند ساعت ,شارژر وایرلس |
| نوع پنل نمایشگر | IPS |
| رنگ بند ساعت | مشکی، طوسی، نارنجی |
| ابعاد | 49×43×11.5 |
| ولتاژ ورودی | 3.7 V |
| قطبنما | دارد |
| Face watch | دارد |
| توضیحات بیشتر | High resolution screen/wireless charging/heart rate/long standby/Bluetooth call /GPS tracking,/More than 500 dials/159 sports modes |
| سنسور های دیگر مانند گام شمار | STK8321 |
| پشتیبانی از زبان های مختلف از جمله فارسی | دارد |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.